üK-Programm Übersicht
üK-Programm 2024
üK-Programm 2025
Kompetenznachweise
Abgabetermine Kompetenznachweise:
BOG: Lernende der betrieblich organisierten Grundbildung absolvieren während der Ausbildung zwei üK-KN.
SOG: Lernende der schulisch organisierten Grundbildung absolvieren im Langzeitpraktikum einen üK-KN.
Transferaufgaben ab 2023
Abgabetermine Transferaufgaben ab 2023:
BOG Jahrgang 2024:
| Transferauftrag 1 "Kundenanliegen bearbeiten" |
30.06.2025, 24.00 Uhr |
| Transferauftrag 2 "Mein Projekt" |
30.09.2026, 24.00 Uhr |
BOG Jahrgang 2025:
| Transferauftrag 1 "Kundenanliegen bearbeiten" |
30.06.2026, 24.00 Uhr |
| Transferauftrag 2 "Mein Projekt" |
30.09.2027, 24.00 Uhr |
üK-Termine
Übersicht der Kalenderwochen für die üK-Generation mit:
|
Lehrbeginn 2024 |
||
| Kurs | Woche | Jahr |
| üK Tag 1 | 45 | 2024 |
| üK Tag 2 | 49 | 2024 |
| üK Tag 3 | Okt. 24 - Mai 25 | blended learning |
| üK Tag 4 | 24 | 2025 |
| üK Tag 5 | Juni 25 - Aug. 25 | blended learning |
| üK Tag 6 | 43 | 2025 |
| üK Tag 7 | 50 | 2025 |
| üK Tag 8 | 8 | 2026 |
| üK Tag 9 | 36 | 2026 |
| üK Tag 10 | 3 | 2027 |
|
Lehrbeginn 2025 |
||
| Kurs | Woche | Jahr |
| üK Tag 1 | 45 | 2025 |
| üK Tag 2 | 51 | 2025 |
| üK Tag 3 | Jan. 25-Juni 26 | blended learning |
| üK Tag 4 | 24 | 2026 |
| üK Tag 5 | Juli 26 - Dez. 26 | blended learning |
| üK Tag 6 | 4 | 2027 |
| üK Tag 7 | 10 | 2027 |
| üK Tag 8 | 24 | 2027 |
| üK Tag 9 | 37 | 2027 |
| üK Tag 10 | 7 | 2028 |
|
Lehrbeginn 2026 |
||
| Kurs | Woche | Jahr |
| üK Tag 1 | 43 | 2026 |
| üK Tag 2 | 49 | 2026 |
| üK Tag 3 | Dez. 26 - April 27 | blended learning |
| üK Tag 4 | 16 | 2027 |
| üK Tag 5 | Dezember 27 | blended learning |
| üK Tag 6 | 2 | 2028 |
| üK Tag 7 | 17 | 2028 |
| üK Tag 8 | 24 | 2028 |
| üK Tag 9 | 44 | 2028 |
| üK Tag 10 | 7 | 2029 |
|
SportKV |
||
| Kurs | Woche | Jahr |
| üK Tag 1 | 35/36 | 2025 |
| üK Tag 2 | 40/43 | 2025 |
| üK Tag 3 | blended learning | 2025/2026 |
| üK Tag 4 | 9/10/11 | 2026 |
| üK Tag 5 | blended learning | 2026 |
| üK Tag 6 | 14.09. | 2026 |
| üK Tag 7 | 02.11. | 2026 |
| üK Tag 8 | 18.12. | 2026 |
| üK Tag 9 | 15.01. | 2027 |
| üK Tag 10 | 15.02. | 2027 |
|
SportKV |
||
| Kurs | Datum | Jahr |
| üK Tag 1 | 17.08. | 2026 |
| üK Tag 2 | 01.10. | 2026 |
| üK Tag 3 | blended learning | 2026/2027 |
| üK Tag 4 | 25.02. | 2027 |
| üK Tag 5 | blended learning | 2027 |
| üK Tag 6 | 09.09. | 2027 |
| üK Tag 7 | 28.10. | 2027 |
| üK Tag 8 | 16.12. | 2027 |
| üK Tag 9 | 20.01. | 2028 |
| üK Tag 10 | 24.02. | 2028 |